Potiskivač Karađorđe
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1979 |
Snaga | 2058kW |
Dužina | 40,32m |
Širina | 13,02m |
Visina | 2,82m |
Gaz | 2,15m |
Masa | 572,00t |
ЈРБ АД БEOГРАД - Кнеза Милоша 82
Potiskivač Karađorđe
Tehnički podaci:
Godina gradnje | 1979 |
Snaga | 2058kW |
Dužina | 40,32m |
Širina | 13,02m |
Visina | 2,82m |
Gaz | 2,15m |
Masa | 572,00t |
JUGOSLOVENSKO REČNO
BRODARSTVO AD Beograd
Kneza Miloša 82,
11000 Beograd, Srbija
Tel. 011/3617-040